20% cash back on up to $500 (up to ~$100)
| Category | Earn Rate | Cap |
|---|---|---|
Dining & RestaurantsBest | 4% cash back | $5,000/yrthen 0% |
Gas & Fuel | 1.5% cash back | $15,000/yrthen 0% |
Groceries | 1.5% cash back | $15,000/yrthen 0% |
Bills & Utilities | 1.5% cash back | $15,000/yrthen 0% |
Shopping | 0.5% cash back | No cap |
Streaming & Subscriptions | 0.5% cash back | No cap |
Transit & Rideshare | 0.5% cash back | No cap |
Travel & Hotels | 0.5% cash back | No cap |
Enter your monthly spending to estimate annual rewards with this card.
Typical benefits for no fee tier cards. Actual coverage may vary.
Based on card-specific requirements where available; household income estimated by tier.
Cash advance, balance transfer, and late payment fees are typical for this card tier. Check the issuer for exact rates.
Benefits You Use: ~$0 of ~$50/yr
0%Extended Warranty
Doubles the manufacturer warranty (up to 1 extra year) on eligible purchases